Agrega de # a # de daño de rayo
EquipoPrefijoGrados: 20
«Agrega de # a # de daño de rayo» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefijo, Equipo). Grados: 20. El grado más alto da Agrega de (1-19) a (310-358) de daño de rayo (nivel de objeto 81).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
Grados de «Agrega de # a # de daño de rayo»
El grado 1 es el más bajo, como en el juego.
| Grado | Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|---|
| T20 | vaporizante | 81 | Agrega de (1-19) a (310-358) de daño de rayovaporizante · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | vaporizante | 81 | Agrega de (1-12) a (202-234) de daño de rayovaporizante · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | electrocutanteelectrocutantes | 75 | Agrega de (1-16) a (239-300) de daño de rayoelectrocutanteelectrocutantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | electrocutanteelectrocutantes | 75 | Agrega de (1-10) a (157-196) de daño de rayoelectrocutanteelectrocutantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | descargadordescargadoradescargadoresdescargadoras | 65 | Agrega de (1-13) a (168-231) de daño de rayodescargadordescargadoradescargadoresdescargadoras · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | descargadordescargadoradescargadoresdescargadoras | 65 | Agrega de (1-8) a (111-152) de daño de rayodescargadordescargadoradescargadoresdescargadoras · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | impactanteimpactantes | 60 | Agrega de (1-8) a (128-162) de daño de rayoimpactanteimpactantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | impactanteimpactantes | 60 | Agrega de (1-6) a (85-107) de daño de rayoimpactanteimpactantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | relampagueanterelampagueantes | 54 | Agrega de (1-6) a (93-122) de daño de rayorelampagueanterelampagueantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | relampagueanterelampagueantes | 54 | Agrega de (1-4) a (63-82) de daño de rayorelampagueanterelampagueantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | chispeantechispeantes | 46 | Agrega de (1-4) a (80-88) de daño de rayochispeantechispeantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | chispeantechispeantes | 46 | Agrega de (1-3) a (55-60) de daño de rayochispeantechispeantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | chisporroteantechisporroteantes | 33 | Agrega de (1-4) a (53-76) de daño de rayochisporroteantechisporroteantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | chisporroteantechisporroteantes | 33 | Agrega de (1-2) a (36-52) de daño de rayochisporroteantechisporroteantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | chasqueantechasqueantes | 16 | Agrega de (1-3) a (31-43) de daño de rayochasqueantechasqueantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | chasqueantechasqueantes | 16 | Agrega de (1-2) a (20-30) de daño de rayochasqueantechasqueantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | zumbantezumbantes | 8 | Agrega de (1-2) a (19-27) de daño de rayozumbantezumbantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | zumbantezumbantes | 8 | Agrega de 1 a (13-19) de daño de rayozumbantezumbantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | vibrantevibrantes | 1 | Agrega de 1 a (7-10) de daño de rayovibrantevibrantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | vibrantevibrantes | 1 | Agrega de 1 a (4-6) de daño de rayovibrantevibrantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.