Ajoute # à # Dégâts de Foudre
ÉquipementPréfixePaliers : 20
Nom anglais : Adds # to # Lightning Damage
« Ajoute # à # Dégâts de Foudre » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 20. Le palier le plus élevé donne Ajoute (1-19) à (310-358) Dégâts de Foudre (niveau d'objet 81).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « Ajoute # à # Dégâts de Foudre »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T20 | PulvérisantPulvérisantePulvérisantsPulvérisantes | 81 | Ajoute (1-19) à (310-358) Dégâts de FoudrePulvérisantPulvérisantePulvérisantsPulvérisantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | PulvérisantPulvérisantePulvérisantsPulvérisantes | 81 | Ajoute (1-12) à (202-234) Dégâts de FoudrePulvérisantPulvérisantePulvérisantsPulvérisantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | ÉlectrocutantÉlectrocutanteÉlectrocutantsÉlectrocutantes | 75 | Ajoute (1-16) à (239-300) Dégâts de FoudreÉlectrocutantÉlectrocutanteÉlectrocutantsÉlectrocutantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | ÉlectrocutantÉlectrocutanteÉlectrocutantsÉlectrocutantes | 75 | Ajoute (1-10) à (157-196) Dégâts de FoudreÉlectrocutantÉlectrocutanteÉlectrocutantsÉlectrocutantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | DéchargeantDéchargeanteDéchargeantsDéchargeantes | 65 | Ajoute (1-13) à (168-231) Dégâts de FoudreDéchargeantDéchargeanteDéchargeantsDéchargeantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | DéchargeantDéchargeanteDéchargeantsDéchargeantes | 65 | Ajoute (1-8) à (111-152) Dégâts de FoudreDéchargeantDéchargeanteDéchargeantsDéchargeantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | ChoquantChoquanteChoquantsChoquantes | 60 | Ajoute (1-8) à (128-162) Dégâts de FoudreChoquantChoquanteChoquantsChoquantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | ChoquantChoquanteChoquantsChoquantes | 60 | Ajoute (1-6) à (85-107) Dégâts de FoudreChoquantChoquanteChoquantsChoquantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | AmorçantAmorçanteAmorçantsAmorçantes | 54 | Ajoute (1-6) à (93-122) Dégâts de FoudreAmorçantAmorçanteAmorçantsAmorçantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | AmorçantAmorçanteAmorçantsAmorçantes | 54 | Ajoute (1-4) à (63-82) Dégâts de FoudreAmorçantAmorçanteAmorçantsAmorçantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | CrépitantCrépitanteCrépitantsCrépitantes | 46 | Ajoute (1-4) à (80-88) Dégâts de FoudreCrépitantCrépitanteCrépitantsCrépitantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | CrépitantCrépitanteCrépitantsCrépitantes | 46 | Ajoute (1-3) à (55-60) Dégâts de FoudreCrépitantCrépitanteCrépitantsCrépitantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | CraquantCraquanteCraquantsCraquantes | 33 | Ajoute (1-4) à (53-76) Dégâts de FoudreCraquantCraquanteCraquantsCraquantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | CraquantCraquanteCraquantsCraquantes | 33 | Ajoute (1-2) à (36-52) Dégâts de FoudreCraquantCraquanteCraquantsCraquantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | ClaquantClaquanteClaquantsClaquantes | 16 | Ajoute (1-3) à (31-43) Dégâts de FoudreClaquantClaquanteClaquantsClaquantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | ClaquantClaquanteClaquantsClaquantes | 16 | Ajoute (1-2) à (20-30) Dégâts de FoudreClaquantClaquanteClaquantsClaquantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | GrésillantGrésillanteGrésillantsGrésillantes | 8 | Ajoute (1-2) à (19-27) Dégâts de FoudreGrésillantGrésillanteGrésillantsGrésillantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | GrésillantGrésillanteGrésillantsGrésillantes | 8 | Ajoute 1 à (13-19) Dégâts de FoudreGrésillantGrésillanteGrésillantsGrésillantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | BourdonnantBourdonnanteBourdonnantsBourdonnantes | 1 | Ajoute 1 à (7-10) Dégâts de FoudreBourdonnantBourdonnanteBourdonnantsBourdonnantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | BourdonnantBourdonnanteBourdonnantsBourdonnantes | 1 | Ajoute 1 à (4-6) Dégâts de FoudreBourdonnantBourdonnanteBourdonnantsBourdonnantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.