#から#の雷ダメージを追加する
装備プレフィックスティア: 20
英語名:Adds # to # Lightning Damage
「#から#の雷ダメージを追加する」は Path of Exile 2 の装備のプレフィックスモッドです。ティア: 20。最高ティア: (1-19)から(310-358)の雷ダメージを追加する(アイテムレベル 81)。
公開日: · パッチ 0.5.5 Forbidden Rites
数値の誤りは、このページのリンクを添えて contact@gdbn.live までお知らせください。
「#から#の雷ダメージを追加する」のティア
ゲームと同じく、ティア 1 が最も低いティアです。
| ティア | 名前 | アイテムレベル | ステータス | 出現タグ |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 電殺する | 81 | (1-19)から(310-358)の雷ダメージを追加する電殺する · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | 電殺する | 81 | (1-12)から(202-234)の雷ダメージを追加する電殺する · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | 感電する | 75 | (1-16)から(239-300)の雷ダメージを追加する感電する · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | 感電する | 75 | (1-10)から(157-196)の雷ダメージを追加する感電する · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | 放電する | 65 | (1-13)から(168-231)の雷ダメージを追加する放電する · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | 放電する | 65 | (1-8)から(111-152)の雷ダメージを追加する放電する · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | 電撃の | 60 | (1-8)から(128-162)の雷ダメージを追加する電撃の · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | 電撃の | 60 | (1-6)から(85-107)の雷ダメージを追加する電撃の · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | 電弧する | 54 | (1-6)から(93-122)の雷ダメージを追加する電弧する · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | 電弧する | 54 | (1-4)から(63-82)の雷ダメージを追加する電弧する · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | 電光走る | 46 | (1-4)から(80-88)の雷ダメージを追加する電光走る · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | 電光走る | 46 | (1-3)から(55-60)の雷ダメージを追加する電光走る · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | 雷鳴の | 33 | (1-4)から(53-76)の雷ダメージを追加する雷鳴の · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | 雷鳴の | 33 | (1-2)から(36-52)の雷ダメージを追加する雷鳴の · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | 雷音の | 16 | (1-3)から(31-43)の雷ダメージを追加する雷音の · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | 雷音の | 16 | (1-2)から(20-30)の雷ダメージを追加する雷音の · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | 電鳴の | 8 | (1-2)から(19-27)の雷ダメージを追加する電鳴の · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | 電鳴の | 8 | 1から(13-19)の雷ダメージを追加する電鳴の · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | 電音の | 1 | 1から(7-10)の雷ダメージを追加する電音の · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | 電音の | 1 | 1から(4-6)の雷ダメージを追加する電音の · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
ゲームファイルには出現の重みが含まれないため、このサイトでは確率を表示しません。