Herz aus Eis

Fertigkeitengemme
Stufe: 1–40
Unterkühlt alle Gegner in Eurer Präsenz.
Auf Stufe 1
- Unterkühlt Gegner in Eurer Präsenz, was 26 bis 39 verursachtem Kälteschaden entspricht
Auf Stufe 40
- Unterkühlt Gegner in Eurer Präsenz, was 15509 bis 23263 verursachtem Kälteschaden entspricht
Englischer Name: Heart of Ice
Herz aus Eis ist eine Gemme in Path of Exile 2 (Fertigkeitengemme). Sie entsteht nicht aus einer ungeschnittenen Gemme.
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
- Stufe
- 1–40
- Tags
- Zauber, Stärkung, Dauerhaft, Aura, Kälte
- Unterstützungsgemmen
- 40
Pro Stufe
| Stufe | Base Cold Damage |
|---|---|
| 1 | 26–39 |
| 2 | 35–53 |
| 3 | 48–72 |
| 4 | 63–94 |
| 5 | 79–119 |
| 6 | 98–148 |
| 7 | 120–180 |
| 8 | 144–217 |
| 9 | 172–258 |
| 10 | 203–305 |
| 11 | 239–359 |
| 12 | 280–420 |
| 13 | 326–489 |
| 14 | 378–567 |
| 15 | 438–657 |
| 16 | 506–759 |
| 17 | 583–875 |
| 18 | 672–1007 |
| 19 | 773–1159 |
| 20 | 888–1332 |
| 21 | 1021–1531 |
| 22 | 1172–1758 |
| 23 | 1346–2020 |
| 24 | 1546–2319 |
| 25 | 1776–2664 |
| 26 | 2041–3061 |
| 27 | 2346–3519 |
| 28 | 2699–4048 |
| 29 | 3106–4659 |
| 30 | 3577–5365 |
| 31 | 4123–6184 |
| 32 | 4756–7134 |
| 33 | 5492–8238 |
| 34 | 6348–9522 |
| 35 | 7346–11019 |
| 36 | 8509–12764 |
| 37 | 9869–14803 |
| 38 | 11459–17188 |
| 39 | 13322–19983 |
| 40 | 15509–23263 |
Unterstützungsgemmen für Herz aus Eis (40)
Unterstützung (40)
Atziris VerbundenheitAufquellen IAufquellen IIDiallas VerlangenDornenhaut IDornenhaut IIEinfluss des RichtersHartgesottenIhre KundgebungKältebeherrschungKannibalismus IKannibalismus IIKlarheit IKlarheit IIKräuterkunde IKräuterkunde IILangsame WirkungMystizismus IMystizismus IINervenstarkOisíns SchwurPotente AnfälligkeitPräzision IPräzision IIRiss des Riss-FürstenRüstungszerstörer IRüstungszerstörer IISchnelles Zaubern ISchnelles Zaubern IISchnelles Zaubern IIISeraphs HerzUhtreds ExodusUhtreds OmenUhtreds WahrsagungUruks VerhüttungVerhängnisvoller Schlag IVerhängnisvoller Schlag IIVitalität IVitalität IIWarmblüter