#% d'Augmentation du Score d'Évasion (Armures, Casques, Gants …)
ÉquipementPréfixePaliers : 8
Nom anglais : #% increased Evasion Rating
« #% d'Augmentation du Score d'Évasion (Armures, Casques, Gants …) » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 8. Le palier le plus élevé donne (101-110)% d'Augmentation du Score d'Évasion (niveau d'objet 75).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « #% d'Augmentation du Score d'Évasion »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T8 | de l'Illusion | 75 | (101-110)% d'Augmentation du Score d'Évasionde l'Illusion · body armour, shield | body armour, shield |
| T7 | du Mirage | 65 | (92-100)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Mirage · dex armour | dex armour |
| T6 | du Cauchemar | 60 | (80-91)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Cauchemar · dex armour | dex armour |
| T5 | du Revenant | 54 | (68-79)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Revenant · dex armour | dex armour |
| T4 | de l'Ectoplasme | 46 | (56-67)% d'Augmentation du Score d'Évasionde l'Ectoplasme · dex armour | dex armour |
| T3 | du Spectre | 33 | (43-55)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Spectre · dex armour | dex armour |
| T2 | du Fantôme | 16 | (27-42)% d'Augmentation du Score d'Évasiondu Fantôme · dex armour | dex armour |
| T1 | de l'Ombre | 2 | (15-26)% d'Augmentation du Score d'Évasionde l'Ombre · dex armour | dex armour |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.