냉기 피해 #~# 추가
장비접두어등급: 20
영문명: Adds # to # Cold Damage
"냉기 피해 #~# 추가": Path of Exile 2의 장비 접두어 속성입니다. 등급: 20. 최고 등급: 냉기 피해 (112-124)~(168-189) 추가(아이템 레벨 81).
게시일: · 패치 0.5.5 Forbidden Rites
숫자가 틀렸나요? 이 페이지 링크와 함께 contact@gdbn.live로 알려 주세요.
냉기 피해 #~# 추가 옵션 티어
게임과 같이 1등급이 가장 낮은 등급입니다.
| 등급 | 이름 | 아이템 레벨 | 능력치 | 생성 태그 |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 결정화하는 | 81 | 냉기 피해 (112-124)~(168-189) 추가결정화하는 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | 결정화하는 | 81 | 냉기 피해 (72-81)~(110-123) 추가결정화하는 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | 얼음 무덤의 | 75 | 냉기 피해 (84-107)~(126-161) 추가얼음 무덤의 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | 얼음 무덤의 | 75 | 냉기 피해 (55-69)~(83-106) 추가얼음 무덤의 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | 극지의 | 65 | 냉기 피해 (60-80)~(92-121) 추가극지의 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | 극지의 | 65 | 냉기 피해 (40-53)~(62-80) 추가극지의 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | 빙하의 | 60 | 냉기 피해 (46-57)~(70-88) 추가빙하의 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | 빙하의 | 60 | 냉기 피해 (31-38)~(47-59) 추가빙하의 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | 얼어붙은 | 54 | 냉기 피해 (32-43)~(49-66) 추가얼어붙은 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | 얼어붙은 | 54 | 냉기 피해 (22-29)~(34-44) 추가얼어붙은 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | 동결의 | 46 | 냉기 피해 (25-30)~(38-46) 추가동결의 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | 동결의 | 46 | 냉기 피해 (17-20)~(26-32) 추가동결의 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | 차디찬 | 33 | 냉기 피해 (16-23)~(25-35) 추가차디찬 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | 차디찬 | 33 | 냉기 피해 (11-15)~(17-24) 추가차디찬 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | 얼음 같은 | 16 | 냉기 피해 (10-14)~(15-23) 추가얼음 같은 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | 얼음 같은 | 16 | 냉기 피해 (6-9)~(10-16) 추가얼음 같은 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | 냉각된 | 8 | 냉기 피해 (5-8)~(9-14) 추가냉각된 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | 냉각된 | 8 | 냉기 피해 (3-5)~(6-9) 추가냉각된 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | 서리 내린 | 1 | 냉기 피해 (2-3)~(4-6) 추가서리 내린 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | 서리 내린 | 1 | 냉기 피해 (1-2)~(3-4) 추가서리 내린 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
게임 파일에는 등장 가중치가 없어서 이 사이트는 확률을 표시하지 않습니다.