Agrega de # a # de daño de hielo
EquipoPrefijoGrados: 20
«Agrega de # a # de daño de hielo» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefijo, Equipo). Grados: 20. El grado más alto da Agrega de (112-124) a (168-189) de daño de hielo (nivel de objeto 81).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
Grados de «Agrega de # a # de daño de hielo»
El grado 1 es el más bajo, como en el juego.
| Grado | Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|---|
| T20 | cristalizadorcristalizadoracristalizadorescristalizadoras | 81 | Agrega de (112-124) a (168-189) de daño de hielocristalizadorcristalizadoracristalizadorescristalizadoras · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | cristalizadorcristalizadoracristalizadorescristalizadoras | 81 | Agrega de (72-81) a (110-123) de daño de hielocristalizadorcristalizadoracristalizadorescristalizadoras · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | sepultantesepultantes | 75 | Agrega de (84-107) a (126-161) de daño de hielosepultantesepultantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | sepultantesepultantes | 75 | Agrega de (55-69) a (83-106) de daño de hielosepultantesepultantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | polarpolares | 65 | Agrega de (60-80) a (92-121) de daño de hielopolarpolares · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | polarpolares | 65 | Agrega de (40-53) a (62-80) de daño de hielopolarpolares · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | glacialglaciales | 60 | Agrega de (46-57) a (70-88) de daño de hieloglacialglaciales · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | glacialglaciales | 60 | Agrega de (31-38) a (47-59) de daño de hieloglacialglaciales · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | congeladocongeladacongeladoscongeladas | 54 | Agrega de (32-43) a (49-66) de daño de hielocongeladocongeladacongeladoscongeladas · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | congeladocongeladacongeladoscongeladas | 54 | Agrega de (22-29) a (34-44) de daño de hielocongeladocongeladacongeladoscongeladas · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | congelantecongelantes | 46 | Agrega de (25-30) a (38-46) de daño de hielocongelantecongelantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | congelantecongelantes | 46 | Agrega de (17-20) a (26-32) de daño de hielocongelantecongelantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | frígidofrígidafrígidosfrígidas | 33 | Agrega de (16-23) a (25-35) de daño de hielofrígidofrígidafrígidosfrígidas · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | frígidofrígidafrígidosfrígidas | 33 | Agrega de (11-15) a (17-24) de daño de hielofrígidofrígidafrígidosfrígidas · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | heladoheladaheladosheladas | 16 | Agrega de (10-14) a (15-23) de daño de hieloheladoheladaheladosheladas · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | heladoheladaheladosheladas | 16 | Agrega de (6-9) a (10-16) de daño de hieloheladoheladaheladosheladas · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | fríofríafríosfrías | 8 | Agrega de (5-8) a (9-14) de daño de hielofríofríafríosfrías · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | fríofríafríosfrías | 8 | Agrega de (3-5) a (6-9) de daño de hielofríofríafríosfrías · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | escarchadoescarchadaescarchadosescarchadas | 1 | Agrega de (2-3) a (4-6) de daño de hieloescarchadoescarchadaescarchadosescarchadas · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | escarchadoescarchadaescarchadosescarchadas | 1 | Agrega de (1-2) a (3-4) de daño de hieloescarchadoescarchadaescarchadosescarchadas · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.