Adiciona de # a # de dano de frio
EquipamentoPrefixoNíveis: 20
Nome em inglês: Adds # to # Cold Damage
"Adiciona de # a # de dano de frio" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento). Níveis: 20. O nível mais alto dá Adiciona de (112-124) a (168-189) de dano de frio (nível do item 81).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Níveis de "Adiciona de # a # de dano de frio"
O nível 1 é o mais baixo, como no jogo.
| Nível | Nome | Nível do Item | Atributos | Tags de geração |
|---|---|---|---|---|
| T20 | CristalizanteCristalizanteCristalizanteCristalizantesCristalizantesCristalizantes | 81 | Adiciona de (112-124) a (168-189) de dano de frioCristalizanteCristalizanteCristalizanteCristalizantesCristalizantesCristalizantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | CristalizanteCristalizanteCristalizanteCristalizantesCristalizantesCristalizantes | 81 | Adiciona de (72-81) a (110-123) de dano de frioCristalizanteCristalizanteCristalizanteCristalizantesCristalizantesCristalizantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | SepultanteSepultanteSepultanteSepultantesSepultantesSepultantes | 75 | Adiciona de (84-107) a (126-161) de dano de frioSepultanteSepultanteSepultanteSepultantesSepultantesSepultantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | SepultanteSepultanteSepultanteSepultantesSepultantesSepultantes | 75 | Adiciona de (55-69) a (83-106) de dano de frioSepultanteSepultanteSepultanteSepultantesSepultantesSepultantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | PolarPolarPolarPolaresPolaresPolares | 65 | Adiciona de (60-80) a (92-121) de dano de frioPolarPolarPolarPolaresPolaresPolares · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | PolarPolarPolarPolaresPolaresPolares | 65 | Adiciona de (40-53) a (62-80) de dano de frioPolarPolarPolarPolaresPolaresPolares · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | GlaciadoGlaciadaGlaciadoGlaciadosGlaciadasGlaciados | 60 | Adiciona de (46-57) a (70-88) de dano de frioGlaciadoGlaciadaGlaciadoGlaciadosGlaciadasGlaciados · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | GlaciadoGlaciadaGlaciadoGlaciadosGlaciadasGlaciados | 60 | Adiciona de (31-38) a (47-59) de dano de frioGlaciadoGlaciadaGlaciadoGlaciadosGlaciadasGlaciados · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | CongeladoCongeladaCongeladoCongeladosCongeladasCongelados | 54 | Adiciona de (32-43) a (49-66) de dano de frioCongeladoCongeladaCongeladoCongeladosCongeladasCongelados · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | CongeladoCongeladaCongeladoCongeladosCongeladasCongelados | 54 | Adiciona de (22-29) a (34-44) de dano de frioCongeladoCongeladaCongeladoCongeladosCongeladasCongelados · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | CongelanteCongelanteCongelanteCongelantesCongelantesCongelantes | 46 | Adiciona de (25-30) a (38-46) de dano de frioCongelanteCongelanteCongelanteCongelantesCongelantesCongelantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | CongelanteCongelanteCongelanteCongelantesCongelantesCongelantes | 46 | Adiciona de (17-20) a (26-32) de dano de frioCongelanteCongelanteCongelanteCongelantesCongelantesCongelantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | FrígidoFrígidaFrígidoFrígidosFrígidasFrígidos | 33 | Adiciona de (16-23) a (25-35) de dano de frioFrígidoFrígidaFrígidoFrígidosFrígidasFrígidos · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | FrígidoFrígidaFrígidoFrígidosFrígidasFrígidos | 33 | Adiciona de (11-15) a (17-24) de dano de frioFrígidoFrígidaFrígidoFrígidosFrígidasFrígidos · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | GeladoGeladaGeladoGeladosGeladasGelados | 16 | Adiciona de (10-14) a (15-23) de dano de frioGeladoGeladaGeladoGeladosGeladasGelados · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | GeladoGeladaGeladoGeladosGeladasGelados | 16 | Adiciona de (6-9) a (10-16) de dano de frioGeladoGeladaGeladoGeladosGeladasGelados · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | EsfriadoEsfriadaEsfriadoEsfriadosEsfriadasEsfriados | 8 | Adiciona de (5-8) a (9-14) de dano de frioEsfriadoEsfriadaEsfriadoEsfriadosEsfriadasEsfriados · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | EsfriadoEsfriadaEsfriadoEsfriadosEsfriadasEsfriados | 8 | Adiciona de (3-5) a (6-9) de dano de frioEsfriadoEsfriadaEsfriadoEsfriadosEsfriadasEsfriados · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | EnregeladoEnregeladaEnregeladoEnregeladosEnregeladasEnregelados | 1 | Adiciona de (2-3) a (4-6) de dano de frioEnregeladoEnregeladaEnregeladoEnregeladosEnregeladasEnregelados · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | EnregeladoEnregeladaEnregeladoEnregeladosEnregeladasEnregelados | 1 | Adiciona de (1-2) a (3-4) de dano de frioEnregeladoEnregeladaEnregeladoEnregeladosEnregeladasEnregelados · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.