Adds # to # Cold Damage
EquipmentPrefixTiers: 20
Adds # to # Cold Damage is a Path of Exile 2 equipment prefix with 20 tiers. The highest, Crystalising, gives Adds (112-124) to (168-189) Cold Damage from item level 81.
Published · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Adds Cold Damage tiers
Tier 1 is the lowest tier, as in the game.
| Tier | Name | Item Level | Stats | Spawn tags |
|---|---|---|---|---|
| T20 | Crystalising | 81 | Adds (112-124) to (168-189) Cold DamageCrystalising · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | Crystalising | 81 | Adds (72-81) to (110-123) Cold DamageCrystalising · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | Entombing | 75 | Adds (84-107) to (126-161) Cold DamageEntombing · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | Entombing | 75 | Adds (55-69) to (83-106) Cold DamageEntombing · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | Polar | 65 | Adds (60-80) to (92-121) Cold DamagePolar · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | Polar | 65 | Adds (40-53) to (62-80) Cold DamagePolar · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | Glaciated | 60 | Adds (46-57) to (70-88) Cold DamageGlaciated · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | Glaciated | 60 | Adds (31-38) to (47-59) Cold DamageGlaciated · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | Frozen | 54 | Adds (32-43) to (49-66) Cold DamageFrozen · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | Frozen | 54 | Adds (22-29) to (34-44) Cold DamageFrozen · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | Freezing | 46 | Adds (25-30) to (38-46) Cold DamageFreezing · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | Freezing | 46 | Adds (17-20) to (26-32) Cold DamageFreezing · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | Frigid | 33 | Adds (16-23) to (25-35) Cold DamageFrigid · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | Frigid | 33 | Adds (11-15) to (17-24) Cold DamageFrigid · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | Icy | 16 | Adds (10-14) to (15-23) Cold DamageIcy · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | Icy | 16 | Adds (6-9) to (10-16) Cold DamageIcy · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | Chilled | 8 | Adds (5-8) to (9-14) Cold DamageChilled · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | Chilled | 8 | Adds (3-5) to (6-9) Cold DamageChilled · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | Frosted | 1 | Adds (2-3) to (4-6) Cold DamageFrosted · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | Frosted | 1 | Adds (1-2) to (3-4) Cold DamageFrosted · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
The game files don't include roll weights, so this site shows no odds.