#% увеличение урона от стихий от умений атак
СнаряжениеПрефиксРангов: 12
Английское название: #% increased Elemental Damage with Attacks
«#% увеличение урона от стихий от умений атак» — свойство в Path of Exile 2 (тип: Префикс, Снаряжение). Рангов: 12. Высший ранг: (120-139)% увеличение урона от стихий от умений атак (уровень предмета 81).
Опубликовано · патч 0.5.5 Forbidden Rites
Неверное число? Напишите на contact@gdbn.live и приложите ссылку на эту страницу.
Ранги свойства «#% увеличение урона от стихий от умений атак»
Ранг 1 — самый низкий, как в игре.
| Ранг | Название | Уровень предмета | Характеристики | Теги появления |
|---|---|---|---|---|
| T12 | ОпустошающийОпустошающаяОпустошающееОпустошающиеОпустошающиеОпустошающие | 81 | (120-139)% увеличение урона от стихий от умений атакОпустошающийОпустошающаяОпустошающееОпустошающиеОпустошающиеОпустошающие · two hand weapon | two hand weapon |
| T11 | ОпустошающийОпустошающаяОпустошающееОпустошающиеОпустошающиеОпустошающие | 81 | (87-100)% увеличение урона от стихий от умений атакОпустошающийОпустошающаяОпустошающееОпустошающиеОпустошающиеОпустошающие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T10 | НеистовствующийНеистовствующаяНеистовствующееНеистовствующиеНеистовствующиеНеистовствующие | 60 | (100-119)% увеличение урона от стихий от умений атакНеистовствующийНеистовствующаяНеистовствующееНеистовствующиеНеистовствующиеНеистовствующие · two hand weapon | two hand weapon |
| T9 | НеистовствующийНеистовствующаяНеистовствующееНеистовствующиеНеистовствующиеНеистовствующие | 60 | (73-86)% увеличение урона от стихий от умений атакНеистовствующийНеистовствующаяНеистовствующееНеистовствующиеНеистовствующиеНеистовствующие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T8 | СвирепствующийСвирепствующаяСвирепствующееСвирепствующиеСвирепствующиеСвирепствующие | 46 | (86-99)% увеличение урона от стихий от умений атакСвирепствующийСвирепствующаяСвирепствующееСвирепствующиеСвирепствующиеСвирепствующие · two hand weapon | two hand weapon |
| T7 | СвирепствующийСвирепствующаяСвирепствующееСвирепствующиеСвирепствующиеСвирепствующие | 46 | (63-72)% увеличение урона от стихий от умений атакСвирепствующийСвирепствующаяСвирепствующееСвирепствующиеСвирепствующиеСвирепствующие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T6 | ЛютующийЛютующаяЛютующееЛютующиеЛютующиеЛютующие | 33 | (72-85)% увеличение урона от стихий от умений атакЛютующийЛютующаяЛютующееЛютующиеЛютующиеЛютующие · two hand weapon | two hand weapon |
| T5 | ЛютующийЛютующаяЛютующееЛютующиеЛютующиеЛютующие | 33 | (53-62)% увеличение урона от стихий от умений атакЛютующийЛютующаяЛютующееЛютующиеЛютующиеЛютующие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T4 | БушующийБушующаяБушующееБушующиеБушующиеБушующие | 16 | (48-71)% увеличение урона от стихий от умений атакБушующийБушующаяБушующееБушующиеБушующиеБушующие · two hand weapon | two hand weapon |
| T3 | БушующийБушующаяБушующееБушующиеБушующиеБушующие | 16 | (36-52)% увеличение урона от стихий от умений атакБушующийБушующаяБушующееБушующиеБушующиеБушующие · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T2 | СтихийныйСтихийнаяСтихийноеСтихийныеСтихийныеСтихийные | 4 | (34-47)% увеличение урона от стихий от умений атакСтихийныйСтихийнаяСтихийноеСтихийныеСтихийныеСтихийные · two hand weapon | two hand weapon |
| T1 | СтихийныйСтихийнаяСтихийноеСтихийныеСтихийныеСтихийные | 4 | (19-35)% увеличение урона от стихий от умений атакСтихийныйСтихийнаяСтихийноеСтихийныеСтихийныеСтихийные · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
В файлах игры нет весов выпадения, поэтому сайт не показывает шансы.