Daño elemental aumentado un #% con habilidades de ataque
EquipoPrefijoGrados: 12
Nombre en inglés: #% increased Elemental Damage with Attacks
«Daño elemental aumentado un #% con habilidades de ataque» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefijo, Equipo). Grados: 12. El grado más alto da Daño elemental aumentado un (120-139)% con habilidades de ataque (nivel de objeto 81).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Grados de «Daño elemental aumentado un #% con habilidades de ataque»
El grado 1 es el más bajo, como en el juego.
| Grado | Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|---|
| T12 | devastadordevastadoradevastadoresdevastadoras | 81 | Daño elemental aumentado un (120-139)% con habilidades de ataquedevastadordevastadoradevastadoresdevastadoras · two hand weapon | two hand weapon |
| T11 | devastadordevastadoradevastadoresdevastadoras | 81 | Daño elemental aumentado un (87-100)% con habilidades de ataquedevastadordevastadoradevastadoresdevastadoras · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T10 | avasalladoravasalladoraavasalladoresavasalladoras | 60 | Daño elemental aumentado un (100-119)% con habilidades de ataqueavasalladoravasalladoraavasalladoresavasalladoras · two hand weapon | two hand weapon |
| T9 | avasalladoravasalladoraavasalladoresavasalladoras | 60 | Daño elemental aumentado un (73-86)% con habilidades de ataqueavasalladoravasalladoraavasalladoresavasalladoras · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T8 | liberadoliberadoraliberadoresliberadoras | 46 | Daño elemental aumentado un (86-99)% con habilidades de ataqueliberadoliberadoraliberadoresliberadoras · two hand weapon | two hand weapon |
| T7 | liberadoliberadoraliberadoresliberadoras | 46 | Daño elemental aumentado un (63-72)% con habilidades de ataqueliberadoliberadoraliberadoresliberadoras · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T6 | potenciadorpotenciadorapotenciadoras | 33 | Daño elemental aumentado un (72-85)% con habilidades de ataquepotenciadorpotenciadorapotenciadoras · two hand weapon | two hand weapon |
| T5 | potenciadorpotenciadorapotenciadoras | 33 | Daño elemental aumentado un (53-62)% con habilidades de ataquepotenciadorpotenciadorapotenciadoras · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T4 | infusorinfusorainfusoresinfusoras | 16 | Daño elemental aumentado un (48-71)% con habilidades de ataqueinfusorinfusorainfusoresinfusoras · two hand weapon | two hand weapon |
| T3 | infusorinfusorainfusoresinfusoras | 16 | Daño elemental aumentado un (36-52)% con habilidades de ataqueinfusorinfusorainfusoresinfusoras · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T2 | catalizadorcatalizadoracatalizadorescatalizadoras | 4 | Daño elemental aumentado un (34-47)% con habilidades de ataquecatalizadorcatalizadoracatalizadorescatalizadoras · two hand weapon | two hand weapon |
| T1 | catalizadorcatalizadoracatalizadorescatalizadoras | 4 | Daño elemental aumentado un (19-35)% con habilidades de ataquecatalizadorcatalizadoracatalizadorescatalizadoras · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.