Dano elemental com ataques aumentado em #%
EquipamentoPrefixoNíveis: 12
Nome em inglês: #% increased Elemental Damage with Attacks
"Dano elemental com ataques aumentado em #%" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento). Níveis: 12. O nível mais alto dá Dano elemental com ataques aumentado em (120-139)% (nível do item 81).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Níveis de "Dano elemental com ataques aumentado em #%"
O nível 1 é o mais baixo, como no jogo.
| Nível | Nome | Nível do Item | Atributos | Tags de geração |
|---|---|---|---|---|
| T12 | DevastadorDevastadoraDevastadorDevastadoresDevastadorasDevastadores | 81 | Dano elemental com ataques aumentado em (120-139)%DevastadorDevastadoraDevastadorDevastadoresDevastadorasDevastadores · two hand weapon | two hand weapon |
| T11 | DevastadorDevastadoraDevastadorDevastadoresDevastadorasDevastadores | 81 | Dano elemental com ataques aumentado em (87-100)%DevastadorDevastadoraDevastadorDevastadoresDevastadorasDevastadores · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T10 | SubjuganteSubjuganteSubjuganteSubjugantesSubjugantesSubjugantes | 60 | Dano elemental com ataques aumentado em (100-119)%SubjuganteSubjuganteSubjuganteSubjugantesSubjugantesSubjugantes · two hand weapon | two hand weapon |
| T9 | SubjuganteSubjuganteSubjuganteSubjugantesSubjugantesSubjugantes | 60 | Dano elemental com ataques aumentado em (73-86)%SubjuganteSubjuganteSubjuganteSubjugantesSubjugantesSubjugantes · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T8 | LibertoLibertaLibertoLibertosLibertasLibertos | 46 | Dano elemental com ataques aumentado em (86-99)%LibertoLibertaLibertoLibertosLibertasLibertos · two hand weapon | two hand weapon |
| T7 | LibertoLibertaLibertoLibertosLibertasLibertos | 46 | Dano elemental com ataques aumentado em (63-72)%LibertoLibertaLibertoLibertosLibertasLibertos · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T6 | FortalecedorFortalecedoraFortalecedorFortalecedoresFortalecedorasFortalecedores | 33 | Dano elemental com ataques aumentado em (72-85)%FortalecedorFortalecedoraFortalecedorFortalecedoresFortalecedorasFortalecedores · two hand weapon | two hand weapon |
| T5 | FortalecedorFortalecedoraFortalecedorFortalecedoresFortalecedorasFortalecedores | 33 | Dano elemental com ataques aumentado em (53-62)%FortalecedorFortalecedoraFortalecedorFortalecedoresFortalecedorasFortalecedores · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T4 | InfusãoInfusãoInfusãoInfusõesInfusõesInfusões | 16 | Dano elemental com ataques aumentado em (48-71)%InfusãoInfusãoInfusãoInfusõesInfusõesInfusões · two hand weapon | two hand weapon |
| T3 | InfusãoInfusãoInfusãoInfusõesInfusõesInfusões | 16 | Dano elemental com ataques aumentado em (36-52)%InfusãoInfusãoInfusãoInfusõesInfusõesInfusões · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T2 | CatalisadorCatalisadoraCatalisadorCatalisadoresCatalisadorasCatalisadores | 4 | Dano elemental com ataques aumentado em (34-47)%CatalisadorCatalisadoraCatalisadorCatalisadoresCatalisadorasCatalisadores · two hand weapon | two hand weapon |
| T1 | CatalisadorCatalisadoraCatalisadorCatalisadoresCatalisadorasCatalisadores | 4 | Dano elemental com ataques aumentado em (19-35)%CatalisadorCatalisadoraCatalisadorCatalisadoresCatalisadorasCatalisadores · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.