#% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten
AusrüstungPräfixLevel: 12
Englischer Name: #% increased Elemental Damage with Attacks
„#% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung). Level: 12. Das höchste Level gibt (120-139)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten (Gegenstandsstufe 81).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Level von „#% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten“
Level 1 ist das niedrigste Level, wie im Spiel.
| Level | Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|---|
| T12 | VerheerenderVerheerendeVerheerendesVerheerendeVerheerendeVerheerende | 81 | (120-139)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenVerheerenderVerheerendeVerheerendesVerheerendeVerheerendeVerheerende · two hand weapon | two hand weapon |
| T11 | VerheerenderVerheerendeVerheerendesVerheerendeVerheerendeVerheerende | 81 | (87-100)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenVerheerenderVerheerendeVerheerendesVerheerendeVerheerendeVerheerende · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T10 | ÜbermannenderÜbermannendeÜbermannendesÜbermannendeÜbermannendeÜbermannende | 60 | (100-119)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenÜbermannenderÜbermannendeÜbermannendesÜbermannendeÜbermannendeÜbermannende · two hand weapon | two hand weapon |
| T9 | ÜbermannenderÜbermannendeÜbermannendesÜbermannendeÜbermannendeÜbermannende | 60 | (73-86)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenÜbermannenderÜbermannendeÜbermannendesÜbermannendeÜbermannendeÜbermannende · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T8 | EntfesselterEntfesselteEntfesseltesEntfesselteEntfesselteEntfesselte | 46 | (86-99)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenEntfesselterEntfesselteEntfesseltesEntfesselteEntfesselteEntfesselte · two hand weapon | two hand weapon |
| T7 | EntfesselterEntfesselteEntfesseltesEntfesselteEntfesselteEntfesselte | 46 | (63-72)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenEntfesselterEntfesselteEntfesseltesEntfesselteEntfesselteEntfesselte · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T6 | ErmächtigenderErmächtigendeErmächtigendesErmächtigendeErmächtigendeErmächtigende | 33 | (72-85)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenErmächtigenderErmächtigendeErmächtigendesErmächtigendeErmächtigendeErmächtigende · two hand weapon | two hand weapon |
| T5 | ErmächtigenderErmächtigendeErmächtigendesErmächtigendeErmächtigendeErmächtigende | 33 | (53-62)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenErmächtigenderErmächtigendeErmächtigendesErmächtigendeErmächtigendeErmächtigende · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T4 | DurchdringenderDurchdringendeDurchdringendesDurchdringendeDurchdringendeDurchdringende | 16 | (48-71)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenDurchdringenderDurchdringendeDurchdringendesDurchdringendeDurchdringendeDurchdringende · two hand weapon | two hand weapon |
| T3 | DurchdringenderDurchdringendeDurchdringendesDurchdringendeDurchdringendeDurchdringende | 16 | (36-52)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenDurchdringenderDurchdringendeDurchdringendesDurchdringendeDurchdringendeDurchdringende · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T2 | KatalysierenderKatalysierendeKatalysierendesKatalysierendeKatalysierendeKatalysierende | 4 | (34-47)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenKatalysierenderKatalysierendeKatalysierendesKatalysierendeKatalysierendeKatalysierende · two hand weapon | two hand weapon |
| T1 | KatalysierenderKatalysierendeKatalysierendesKatalysierendeKatalysierendeKatalysierende | 4 | (19-35)% erhöhter Elementarschaden mit AngriffsfertigkeitenKatalysierenderKatalysierendeKatalysierendesKatalysierendeKatalysierendeKatalysierende · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.