#% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques
ÉquipementPréfixePaliers : 12
Nom anglais : #% increased Elemental Damage with Attacks
« #% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 12. Le palier le plus élevé donne (120-139)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques (niveau d'objet 81).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « #% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T12 | DévastateurDévastatriceDévastateursDévastatrices | 81 | (120-139)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesDévastateurDévastatriceDévastateursDévastatrices · two hand weapon | two hand weapon |
| T11 | DévastateurDévastatriceDévastateursDévastatrices | 81 | (87-100)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesDévastateurDévastatriceDévastateursDévastatrices · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T10 | AccablantAccablanteAccablantsAccablantes | 60 | (100-119)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesAccablantAccablanteAccablantsAccablantes · two hand weapon | two hand weapon |
| T9 | AccablantAccablanteAccablantsAccablantes | 60 | (73-86)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesAccablantAccablanteAccablantsAccablantes · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T8 | DéchaînéDéchaînéeDéchaînésDéchaînées | 46 | (86-99)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesDéchaînéDéchaînéeDéchaînésDéchaînées · two hand weapon | two hand weapon |
| T7 | DéchaînéDéchaînéeDéchaînésDéchaînées | 46 | (63-72)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesDéchaînéDéchaînéeDéchaînésDéchaînées · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T6 | ActivateurActivatriceActivateursActivatrices | 33 | (72-85)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesActivateurActivatriceActivateursActivatrices · two hand weapon | two hand weapon |
| T5 | ActivateurActivatriceActivateursActivatrices | 33 | (53-62)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesActivateurActivatriceActivateursActivatrices · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T4 | ImprégnantImprégnanteImprégnantsImprégnantes | 16 | (48-71)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesImprégnantImprégnanteImprégnantsImprégnantes · two hand weapon | two hand weapon |
| T3 | InfusantInfusanteinfusantsinfusantes | 16 | (36-52)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesInfusantInfusanteinfusantsinfusantes · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
| T2 | CatalysantCatalysanteCatalysantsCatalysantes | 4 | (34-47)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesCatalysantCatalysanteCatalysantsCatalysantes · two hand weapon | two hand weapon |
| T1 | CatalysantCatalysanteCatalysantsCatalysantes | 4 | (19-35)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les AttaquesCatalysantCatalysanteCatalysantsCatalysantes · bow, one hand weapon | bow, one hand weapon |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.