增加#%召喚物禁錮累積
裝備後綴
英文名稱:Minions have #% increased Immobilisation buildup
「增加#%召喚物禁錮累積」是 Path of Exile 2 的裝備後綴詞綴,不會隨機出現在任何基底物品上,而是來自其他來源。最高數值:增加(50-55)%召喚物禁錮累積(物品等級 74)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
數字有誤?請附上本頁連結寄信至 contact@gdbn.live。
來自創世樹。
| 名稱 | 物品等級 | 屬性 | 生成標籤 |
|---|---|---|---|
| 奪取之 | 74 | 增加(50-55)%召喚物禁錮累積奪取之 · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 擒抱之 | 65 | 增加(44-49)%召喚物禁錮累積擒抱之 · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 誘捕之 | 56 | 增加(38-43)%召喚物禁錮累積誘捕之 · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 緊握之 | 48 | 增加(32-37)%召喚物禁錮累積緊握之 · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 攫取之 | 34 | 增加(26-31)%召喚物禁錮累積攫取之 · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 緊扣之 | 16 | 增加(20-25)%召喚物禁錮累積緊扣之 · genesis tree minion | genesis tree minion |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。