Los esbirros tienen la acumulación de la inmovilización aumentada un #%
EquipoSufijo
Nombre en inglés: Minions have #% increased Immobilisation buildup
«Los esbirros tienen la acumulación de la inmovilización aumentada un #%» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufijo, Equipo) que ningún objeto base obtiene al azar. Proviene de otras fuentes. Valor más alto: Los esbirros tienen la acumulación de la inmovilización aumentada un (50-55)% (nivel de objeto 74).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Del Árbol de Génesis.
| Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|
| de apretón | 74 | Los esbirros tienen la acumulación de la inmovilización aumentada un (50-55)%de apretón · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de agarrón | 65 | Los esbirros tienen la acumulación de la inmovilización aumentada un (44-49)%de agarrón · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de trampa | 56 | Los esbirros tienen la acumulación de la inmovilización aumentada un (38-43)%de trampa · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de sujeción | 48 | Los esbirros tienen la acumulación de la inmovilización aumentada un (32-37)%de sujeción · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de apriete | 34 | Los esbirros tienen la acumulación de la inmovilización aumentada un (26-31)%de apriete · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de agarre | 16 | Los esbirros tienen la acumulación de la inmovilización aumentada un (20-25)%de agarre · genesis tree minion | genesis tree minion |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.