Les Créatures ont #% d'Augmentation d'Accumulation d'Immobilisation
ÉquipementSuffixe
Nom anglais : Minions have #% increased Immobilisation buildup
« Les Créatures ont #% d'Augmentation d'Accumulation d'Immobilisation » est un modificateur Suffixe (Équipement) de Path of Exile 2 qu'aucun objet de base n'obtient aléatoirement. Il provient d'autres sources. Valeur la plus élevée : Les Créatures ont (50-55)% d'Augmentation d'Accumulation d'Immobilisation (niveau d'objet 74).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Provient de l'Arbre de la Genèse.
| Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|
| de la Saisie | 74 | Les Créatures ont (50-55)% d'Augmentation d'Accumulation d'Immobilisationde la Saisie · genesis tree minion | genesis tree minion |
| du Cramponnement | 65 | Les Créatures ont (44-49)% d'Augmentation d'Accumulation d'Immobilisationdu Cramponnement · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de l'Enserrement | 56 | Les Créatures ont (38-43)% d'Augmentation d'Accumulation d'Immobilisationde l'Enserrement · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de l'Empoignement | 48 | Les Créatures ont (32-37)% d'Augmentation d'Accumulation d'Immobilisationde l'Empoignement · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de l'Agrippement | 34 | Les Créatures ont (26-31)% d'Augmentation d'Accumulation d'Immobilisationde l'Agrippement · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de l'Étreinte | 16 | Les Créatures ont (20-25)% d'Augmentation d'Accumulation d'Immobilisationde l'Étreinte · genesis tree minion | genesis tree minion |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.