ミニオンの移動不可蓄積が#%増加する
装備サフィックス
英語名:Minions have #% increased Immobilisation buildup
「ミニオンの移動不可蓄積が#%増加する」は Path of Exile 2 の装備のサフィックスモッドで、どのベースアイテムにもランダムには付与されません。他の方法で付与されます。最大値: ミニオンの移動不可蓄積が(50-55)%増加する(アイテムレベル 74)。
公開日: · パッチ 0.5.5 Forbidden Rites
数値の誤りは、このページのリンクを添えて contact@gdbn.live までお知らせください。
ジェネシスツリーから。
| 名前 | アイテムレベル | ステータス | 出現タグ |
|---|---|---|---|
| 確保の | 74 | ミニオンの移動不可蓄積が(50-55)%増加する確保の · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 組み付きの | 65 | ミニオンの移動不可蓄積が(44-49)%増加する組み付きの · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 捕縛の | 56 | ミニオンの移動不可蓄積が(38-43)%増加する捕縛の · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 掌握の | 48 | ミニオンの移動不可蓄積が(32-37)%増加する掌握の · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 把握の | 34 | ミニオンの移動不可蓄積が(26-31)%増加する把握の · genesis tree minion | genesis tree minion |
| 掴みの | 16 | ミニオンの移動不可蓄積が(20-25)%増加する掴みの · genesis tree minion | genesis tree minion |
ゲームファイルには出現の重みが含まれないため、このサイトでは確率を表示しません。