Kreaturen haben #% erhöhten Immobilisierungsaufbau
AusrüstungSuffix
Englischer Name: Minions have #% increased Immobilisation buildup
„Kreaturen haben #% erhöhten Immobilisierungsaufbau“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Suffix, Ausrüstung), den kein Basisgegenstand zufällig erhält. Er stammt aus anderen Quellen. Höchster Wert: Kreaturen haben (50-55)% erhöhten Immobilisierungsaufbau (Gegenstandsstufe 74).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Aus dem Genesis-Baum.
| Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|
| der Ergreifung | 74 | Kreaturen haben (50-55)% erhöhten Immobilisierungsaufbauder Ergreifung · genesis tree minion | genesis tree minion |
| des Zupackens | 65 | Kreaturen haben (44-49)% erhöhten Immobilisierungsaufbaudes Zupackens · genesis tree minion | genesis tree minion |
| der Schlinge | 56 | Kreaturen haben (38-43)% erhöhten Immobilisierungsaufbauder Schlinge · genesis tree minion | genesis tree minion |
| des Fassens | 48 | Kreaturen haben (32-37)% erhöhten Immobilisierungsaufbaudes Fassens · genesis tree minion | genesis tree minion |
| des Greifens | 34 | Kreaturen haben (26-31)% erhöhten Immobilisierungsaufbaudes Greifens · genesis tree minion | genesis tree minion |
| des Festhaltens | 16 | Kreaturen haben (20-25)% erhöhten Immobilisierungsaufbaudes Festhaltens · genesis tree minion | genesis tree minion |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.